服務熱線
18961622513
產品展示
Product display更新時間:2024-10-21
產品型號:csj-400
產品廠地:無錫市
訪問次數:7024
簡要描述:
樹脂粉碎機設備主要用于各種樹脂:如石油樹脂、酚醛樹脂、聚碳樹脂、水性油墨樹脂等上萬種物料。粉碎過程不溶化,不變質,粉碎細度可調節,時產量可達50-5000kg,采用全不銹鋼制造,*符合各行業衛生標準。
品牌 | 勝靈機械 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
主要用途:
技術參數表
型號 | 80型 | 120型 | 200型 | 300型 | 400型 | 500型 | 800型 |
生產能力(kg/h) | 30-80 | 50-200 | 100-300 | 200-1000 | 300-2000 | 400-3000 | 2000-5000 |
進料粒度(mm) | ≤50 | ≤80 | ≤100 | ≤150 | ≤200 | ≤300 | ≤500 |
粉碎細度(mm) | 1.5-20(可調) | ||||||
主軸轉速(r/min) | 400-1200 | ||||||
電機功率(kw) | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 7.5-11 | 11-15 | 18.5-30 |
重量(kg) | 110 | 150 | 250 | 350 | 400 | 500 | 800 |
外形尺寸(m) | 0.6*0.6*0.8 | 0.7*0.6*0.9 | 0.8*0.6*1.1 | 0.9*0.7*1.1 | 1*0.8*1.5 | 1.3*1*1.6 | 1.6*1.2*1.8 |
技術參數
型 號 | 20型 | 30型 | 40型 | 60型 | 80型 | 100型 |
生產能力(kg/h) | 20-100 | 30-300 | 50-500 | 100-1000 | 200-2000 | 300-3000 |
主軸轉速(r/min) | 4500 | 3800 | 3400 | 2800 | 2200 | 1500 |
進料粒度(mm) | <10 | <12 | <15 | <20 | <30 | <40 |
粉碎細度范圍 | (3 - 0.1mm) / (7 - 150目)/ (2360 - 106微米) | |||||
粉碎電機(kw) | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 37 | 55 |
吸塵電機(kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
重量(kg) | 350 | 460 | 580 | 860 | 1100 | 1650 |
外形尺寸(m) | 1*0.6*1.5 | 1.2*0.7*1.8 | 1.3*0.9*1.8 | 1.4*0.9 | 1.5*1 | 1.7*1.2 |
技術參數表
型號 | 15型 | 20型 | 30型 | 60型 |
時產量Kg/h | 30-150 | 50-350 | 100-1000 | 300-3000 |
進料粒度mm | <10 | <12 | <15 | <20 |
出料細度 | (60-320目) / (250-45微米) 可調節 | |||
總功率kw | 13.5 | 17.5 | 46 | 84.15 |
主轉速速r/min | 6000 | 4800 | 3800 | 2800 |
設備長寬高 m | 4.2*1.2*2.7 | 4.7*1.2*2.9 | 6.6*1.3*3.9 | 7.5*2.3*4.5 |
重量kg | 980 | 1300 | 1500 | 3200 |
上一篇:wf-30白砂糖粉碎機
下一篇:csj-400核桃殼粉碎機
地址:江蘇省江陰市華士鎮華中村保池工業園98號
郵箱:1937035646@qq.com
版權所有 © 2019 江陰市勝靈機械制造有限公司 蘇ICP備12019908號-3 技術支持:制藥網 管理登陸 GoogleSitemap